Profil Role Model
Berikut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 45/KPT.W16-U /SK.KP3.4/I/2026 tentang Penunjukan Role Model Pada Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II.





Berikut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 45/KPT.W16-U /SK.KP3.4/I/2026 tentang Penunjukan Role Model Pada Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II.

LHKAN TAHUN 2025
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Devi Triana Hutabarat, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Siti Martinah, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Dedtran Natalia Marsetyo, S.H. | Jurusita | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Toto Isnadi, A.Md. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Yessi Rianita Sihombing, A.Md. | Penata Layanan Operasional | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 7 | Resi Arjun Ni'am, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 8 | Margaretha Rinita Siahaan, S.T. | Teknisi Sarana dan Prasarana/CPNS | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 9 | Hilmi Fauzan Ramadhan, A.Md.Kom. | Dokumentalis Hukum/CPNS | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 10 | Ade Cindiya Aprilana, A.Md.Kom. | Dokumentalis Hukum/CPNS | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 11 | Natalia Dhevinda, S.H. | Penata Layanan Operasional/PPPK | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 12 | Harlis, S.H. | Penata Layanan Operasional/PPPK | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 13 | Mensusana | Operator Layanan Operasional/PPPK | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 14 | Sentosa | Operator Layanan Operasional/PPPK | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 15 | Teguh Setiawan | Operator Layanan Operasional/PPPK | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKAN TAHUN 2024
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Siti Martinah, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Devi Triana Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Toto Isnadi, A.Md. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Yessi Rianita Sihombing, A.Md. | Pengelola Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 7 | Resi Arjun Ni'am, S.H. | Analis Perkara Peradilan / CPNS | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKAN TAHUN 2023
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Siti Martinah, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Devi Triana Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Toto Isnadi, A.Md. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Yessi Rianita Sihombing, A.Md. | Pengelola Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKASN TAHUN 2022
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Siti Martinah, S.H. | Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Devi T Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Jonathan Hiero Tambunan, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 7 | Toto Isnadi, A.Md. | Pengadministrasi Register Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 8 | Yessi Rianita Sihombing, A.Md. | Pengelola Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKASN TAHUN 2021
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Septa Sujiati Eka Setia, S.E. | Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Mada Kristianto, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Faros Asdaq, A.Md., S.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Siti Martinah | Staf Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 7 | Devi T Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 8 | Toto Isnadi, A.Md. | Pengadministrasi Register Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKASN TAHUN 2020
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Septa Sujiati Eka Setia, S.E. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 2 | Mada Kristianto, S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 3 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 4 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 5 | Faros Asdaq, A.Md., S.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 6 | Siti Martinah | Staf Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 7 | Devi T Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 8 | Toto Isnadi, A.Md. | Pengadministrasi Register Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] |
LHKPN TAHUN 2025
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | SATRIADI, S.H., M.H. | Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 2 | VIDYA ANDINI TUPPU, S.H ., M.H. | Wakil Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 3 | ANNISA NUR 'ALAM, S.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 4 | TIRZA GRACIA SHEKINAH HUTAGAOL, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 5 | ADITYA UDI PRADANA, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 6 | DEBORA OKTARINA SIHOMBING, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 7 | RADEN AJENG TASIK WULAN HATMONO, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 8 | CANTHIKA MIRA ISTIYANTHI, S.H | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 9 | MICHAEL JOSHUA OLOAN, S.H., M.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 10 | AMRAN HALIM ZUNAEDI PASARIBU, S.H., M.H. | Panitera | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 11 | JUMADI, S.H. | Sekretaris/KPA | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 12 | WARDANAKUSUMA, S.H. | Panitera Muda Perdata | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 13 | DIDID SUHARTONO, S.H. | Panitera Muda Hukum | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 14 | DEDI KUSUMA SILABAN, S.H. | Panitera Muda Pidana | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 15 | MADA KRISTIANTO, S.H. | Pejabat Pembuat Komitmen | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 16 | MONASY SANIANG WINEY, S.H., M.H. | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi |
LHKPN TAHUN 2024
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum. | Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 2 | Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H. | Wakil Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 3 | Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 4 | Afrian Faryandi, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 5 | Patar Panjaitan, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 6 | Win Widarti, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 7 | Imam Widianto, S.H. | Panitera | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 8 | Jumadi, S.H. | Sekretaris/KPA | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 9 | Wardanakusuma, S.H. | Panitera Muda Perdata | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 10 | Didid Suhartono, A.Md., S.H. | Panitera Muda Hukum | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 11 | Atrikuasa, S.H. | Panitera Muda Pidana | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 12 | Mada Kristianto, S.H. | Pejabat Pembuat Komitmen | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi |
LHKPN TAHUN 2023
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum. | Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 2 | Guntur Nurjadi, S.H. | Wakil Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 3 | Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 4 | Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 5 | Afrian Faryandi, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 6 | Patar Panjaitan, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 7 | Win Widarti, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 8 | Leon, S.H. | Panitera | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 9 | Jumadi, S.H. | Sekretaris/KPA | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 10 | Wardanakusuma, S.H. | Panitera Muda Perdata | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 11 | Didid Suhartono, A.Md., S.H. | Panitera Muda Hukum | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 12 | Atrikuasa, S.H. | Panitera Muda Pidana | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 13 | Mada Kristianto, S.H. | Pejabat Pembuat Komitmen | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi |
LHKPN TAHUN 2022
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.H. | Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 2 | Guntur Nurjadi, S.H. | Wakil Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 3 | Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 4 | Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 5 | Afrian Faryandi, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 6 | Patar Panjaitan, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 7 | Win Widarti, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 8 | Leon, S.H. | Panitera | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 9 | Jumadi, S.H. | Sekretaris | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 10 | Riswan Adiputra, S.H. | Panitera Muda Pidana | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 11 | Masrianor, S.H. | Panitera Muda Perdata | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 12 | Atrikuasa, S.H. | Panitera Muda Hukum | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 13 | M. Fadli, S.H. | Panitera Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 14 | Mada Kristianto, S.H. | Pejabat Pembuat Komitmen | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi |
LHKPN TAHUN 2021
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 |
Haris Budiarso, S.H., M.Hum. |
Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 2 | Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.H. | Wakil Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 3 | Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 4 | Fega Uktolseja, S.H., M.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 5 | Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. |
Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 6 | Afrian Faryandi, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 7 | Patar Panjaitan, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 8 | Win Widarti, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 9 | Leon, S.H. | Panitera | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 10 | Jumadi, S.H. | Sekretaris | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 11 | Riswan Adiputra, S.H. | Panitera Muda Pidana | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 12 | Masrianor, S.H. | Panitera Muda Perdata | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 13 | Atrikuasa, S.H. | Panitera Muda Hukum | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 14 | M. Fadli, S.H. | Panitera Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi | |||
| 15 | Mada Kristianto, S.H. | Pejabat Pembuat Komitmen | [Sudah Lapor - Tepat] Proses Verifikasi |
LHKPN TAHUN 2020
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 |
Haris Budiarso, S.H., M.Hum. |
Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 2 | Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. | Wakil Ketua | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 3 | GT. Risna Mariana, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 4 | Qurratul Aini Fikasari, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 5 | Fega Uktolseja, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 6 | Cesar Antonio Munthe, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 7 | Afrian Faryandi, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 8 | Patar Panjaitan, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 9 | Win Widarti, S.H. | Hakim | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 10 | Leon, S.H. | Panitera | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 11 | Jumadi, S.H. | Sekretaris | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 12 | Masrianor, S.H. | Panitera Muda Perdata | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 13 | Atrikuasa, S.H. | Panitera Muda Hukum | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 14 | Hendy Pradipta, S.H. | Panitera Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 15 | M. Fadli, S.H. | Panitera Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 16 | Mada Kristianto, S.H. | Pejabat Pembuat Komitmen | [Sudah Lapor - Tepat] |

| NO | Surat Keputusan Tentang | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| 1 | Penunjukan Hakim Pengawas Bidang | Unduh | |
| 2 | Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu | - | |
| 3 | Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi | Unduh | Unduh |
| 4 | Surat Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya | Unduh | Unduh |
| 5 | Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas | - | |
| 6 | Pembentukan Kembali Struktur, Ruang Lingkup dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Unduh | |
| 7 | Pembentukan Tim Penanggung Jawab Manajemen Resiko | Unduh | |
| 8 | Penunjukan Petugas Meja Pengaduan | Unduh | Unduh |
| 9 | Keterbukaan Informasi Publik | Unduh | Unduh |
| 10 | Penunjukan Koordinator dan Petugas Admin SIKEP, SIMPEG, dan KOMDANAS Kepegawaian | Unduh | Unduh |
| 11 | Penunjukan Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan | Unduh | Unduh |
| 12 | Penunjukan Notulen Rapat | Unduh | Unduh |
| 13 | Pembentukan Tim Hakim Pengawas Penerapan 5R |
Unduh | |
| 14 | Penunjukan Pelaksana Pelayanan Informasi Serta Penangung Jawab Penanganan Pengaduan | Unduh | - |
| 15 | Penunjukan Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Unduh | Unduh |
| 16 | Penunjukan Pelayanan PTSP | Unduh | - |
| 17 | Penunjukan Koordinator dan Petugas Admin KOMDANAS | Unduh | Unduh |
| 18 | Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani | Unduh | Unduh |
| 19 | Satgas SIPP | Unduh | Unduh |
| 20 | Penetapan Struktur Organisasi | Unduh | Unduh |
| 21 | Tata Tertib Kedinasan | Unduh | Unduh |
| 22 | Pembentukan Tim Analisis dan Penanggung Jawab Manajemen Resiko | Unduh | - |
| 23 | Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | Unduh | Unduh |
| 24 | Pendelegasian Wewenang Ketua Kepada Wakil Ketua | Unduh | Unduh |
| 25 | Penunjukan Pelaksana Posyankum, Sidang diluar Gedung Pengadilan dan Pembebasan Biaya Perkara Prodeo Perdata | Unduh | Unduh |
| 26 | Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan | Unduh | - |
| 27 | Panitera Pengganti dan Staf Untuk di Perbantukan / Ditempatkan di Bagian Kepaniteraan | Unduh | Unduh |
| 28 | Pemberlakuan Himbauan Anti Gratifikasi | Unduh | Unduh |
| 29 | Standar Pelayanan | Unduh | Unduh |
| 30 | Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi | Unduh | |
| 31 | Pelaksanaan Kegiatan Bulanan Rapat Berjenjang, Rapat Bulanan, Triwulan dan Caturwulan Serta Penunjukan Koordinasi dan Penanggung Jawab Masing-Masing Kegiatan | Unduh | Unduh |
| 32 | Pengangkatan Anggota Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil | Unduh | Unduh |
| 33 | Penunjukan Tim Pengelola E-Court | Unduh | Unduh |
| 34 | Pengangkatan Kasir | Unduh | - |
| 35 | Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal | Unduh | Unduh |
| 36 | Tata Tertib Pengawasan dan Pembinaan | Unduh | Unduh |
| 37 | Penunjukan Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MA RI | Unduh | Unduh |
| 38 | Penunjukan Petugas Meja 1, Meja 2, dan Meja 3 Kepaniteraan Perdata | Unduh | Unduh |
| 39 | Penunjukan Petugas Meja 1, Meja 2, dan Meja 3 Kepaniteraan Pidana | Unduh | Unduh |
| 40 | Penunjukan Penempatan Tenaga Kontrak pada Sub Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan | Unduh | - |
| 41 | Pembentukan Susunan Majelis Hakim | Unduh | |
| 42 | Petugas Pengelola Dokumen Elektronik | Unduh | Unduh |
| 43 | Penunjukan Petugas Juru Sumpah Persidangan | Unduh | - |
| 44 | Penunjukan Petugas Penterjemah | Unduh | - |
| 45 | Job Description (Uraian Tugas) Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan | Unduh | Unduh |
| 46 | Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | Unduh | |
| 47 | Tim Pengelola Website | Unduh | Unduh |
| 48 | Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Fisik | Unduh | Unduh |
| 49 | Pembentukan Tim Tanggap Darurat Keselamatan dan Keamanan | Unduh | Unduh |
| 50 | Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan | Unduh | Unduh |
| 51 | Pembentukan Tim Pemeliharaan Perangkat IT | Unduh | Unduh |
| 52 | Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Ruang Arsip | Unduh | Unduh |
| 53 | Penggunaan Kartu Identitas (ID CARD) Penjabat, Pengawai Serta Tenaga Kontrak | Unduh | Unduh |
| 54 | Penunjukan dan Pengangkatan Penanggung Jawab Daftar Hadir dan Pulang | Unduh | Unduh |
| 55 | Penunjukan Koordinator dan Petugas Pelaksana Register dan Penginputan Data POSBAKUM | Unduh | Unduh |
| 56 | Pengangkatan Pencatat Dalam Buku Induk Keuangan Perkara Perdata | Unduh | - |
| 57 | Penunjukan Staf Kesekretariatan | Unduh | Unduh |
| 58 | Pembentukan Tim Penilaian Role Model | Unduh | Unduh |
| 59 | Pembentukan Tim Penilaian Agen Perubahan Dalam Pengembangan Kinerja | Unduh | - |
| 60 | Penetapan Indikator Kinerja Utama | Unduh | - |
| 61 | Penunjukan Pelaksana Tugas Panitera Muda Perdata | Unduh | - |
| 62 | Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan Biaya Perkara |
Unduh | - |
| 63 | Penetapan Indikator Kinerja Utama |
Unduh | - |
| 64 | Penunjukan Tim Audit Internal Dalam Melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum | Unduh | - |
| 65 | Maklumat Pelayanan | Unduh | - |
|
![]() |
![]() |
||
| Brosur Pelayanan Pidana |
Brosur Pelayanan Perdata |
Brosur Pelayanan Hukum |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aplikasi E-Court |
Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
Aplikasi Eraterang |
Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Kasongan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Kasongan
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah
Putusan Pengadilan Negeri Kasongan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik
Silakan Klik Informasi Perkara Banding di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
|
Syarat & Tata Cara
Pengaduan Syarat dan tata cara pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan Selengkapnya |
Prosedur Pelayanan
Permintaan Informasi Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan Selengkapnya |
Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tak Mampu Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Selengkapnya |