Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dan
Laporan Hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Silahkan Klik Link di bawah ini
Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
LAPORAN HASIL SURVEY | TINDAK LANJUT HASIL SURVEY |
TRIWULAN 1 TAHUN 2025 | TRIWULAN 1 TAHUN 2025 |
TRIWULAN 2 TAHUN 2025 | TRIWULAN 2 TAHUN 2025 |
TRIWULAN 3 TAHUN 2025 | TRIWULAN 3 TAHUN 2025 |
TRIWULAN 4 TAHUN 2025 | TRIWULAN 4 TAHUN 2025 |
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
LAPORAN HASIL SURVEY | TRIWULAN 1 TAHUN 2024 | TRIWULAN 1 TAHUN 2025 |
TRIWULAN 2 TAHUN 2024 | ||
TRIWULAN 3 TAHUN 2024 | ||
TRIWULAN 4 TAHUN 2024 | ||
TINDAK LANJUT HASIL SURVEY | TRIWULAN 1 TAHUN 2024 | TRIWULAN 1 TAHUN 2025 |
TRIWULAN 2 TAHUN 2024 | ||
TRIWULAN 3 TAHUN 2024 | ||
TRIWULAN 4 TAHUN 2024 |